...
Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkejä yksiköiden käytöstä:
Kuvaus | Käyttö | Myynti | Varasto | Hankinta | Hinta |
---|---|---|---|---|---|
Maalia ostetaan ja varastoidaan litroissa, mutta käytetään neliöissä. | m² | kpl | l | l | l |
Määrämittaisia tasoja hinnoitellaan metreinä, mutta ostetaan kappaleina. | m | kpl | kpl | kpl (mitat ostotilaukseen) | m |
Ruuveja käytetään kpl:na, mutta ostetaan laatikkoina. | kpl | laatikko | laatikko | laatikko | laatikko |
Levyä käytetään neliöissä, myydään neliöinä ja kappaleina, mutta hankitaan ja varastoidaan nipuissa. | m² | m²/kpl | nippu | nippu | m² |
Saranoita käytetään kappaleina, varastoidaan kappaleina, mutta ostetaan kappaleina tai laatikoina. | kpl | kpl/laatikko | kpl/laatikko | kpl/laatikko (oma ostokoodi) | kpl/laatikko |
Valmistettava tuote myydään kappaleina. | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl |
Yksiköt syötetään tuotehallinassa tuotehallinnassa jokaiselle komponentille erikseen käyttäen seuraavaa taulukkonäkymää:
...
Sivun ominaisuudet | ||
---|---|---|
| ||
|