Voit määritellä komponenttikohtaisesti yksiköt seuraaviin käyttötarkoituksiin:
Yleensä komponenttia ja sen nimikkeitä käsitellään samassa yksikössä, mutta eri käyttötarkoituksiin voidaan määritellä myös oma yksikkönsä ja tällöin muunnos niiden välillä tehdään käyttäen yksikkömuunnosta.
Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkejä yksiköiden käytöstä:
Kuvaus | Käyttö | Myynti | Varasto | Hankinta | Hinta |
---|---|---|---|---|---|
Maalia ostetaan ja varastoidaan litroissa, mutta käytetään neliöissä. | m² | kpl | l | l | l |
Määrämittaisia tasoja hinnoitellaan metreinä, mutta ostetaan kappaleina. | m | kpl | kpl | kpl (mitat ostotilaukseen) | m |
Ruuveja käytetään kpl:na, mutta ostetaan laatikkoina. | kpl | laatikko | laatikko | laatikko | laatikko |
Levyä käytetään neliöissä, myydään neliöinä ja kappaleina, mutta hankitaan ja varastoidaan nipuissa. | m² | m²/kpl | nippu | nippu | m² |
Saranoita käytetään kappaleina, varastoidaan kappaleina, mutta ostetaan kapaleina tai laatikkoina. | kpl | kpl/laatikko | kpl/laatikko | kpl/laatikko (oma ostokoodi) | kpl/laatikko |
Valmistettava tuote myydään kappaleina. | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl |
Määrän laskenta myyntitilauksella tehdään aina käyttö- eli laskentayksikössä, josta muunnos tehdään muihin yksiköihin.
Jos hinnoitteluyksikkönä on esim. m ja käyttöyksikkönä kpl lasketaan määrä kappaleina. Tällöin määräksi tulee aina 1 m tason mitoista riippumatta, eli automaattinen mittoihin perustuva määrän laskenta ei silloin toimi. |
Määrä lasketaan mittojen mukaan seuraavasti
Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.
|