Toimituserät kuvaavat toimitettavia huoneistoeriä. Toimituserän sisältö määritellään asunnon ja suunnitelman yhdistelmänä, eli sisältyvät kohteet eivät välttämättä ole kokonaisia asuntoja. Esimerkiksi, jos asuntoon kuuluu kaksi erillistä suunnitelmaa, keittiö ja komeroryhmä, niin nämä on mahdollista laittaa eri toimituseriin.
Ominaisuudet
Toimituserän ominaisuudet ovat näkyvissä, kun jokin toimituserä on valittuna. Toimituserän ominaisuudet ovat seuraavia:
Perustiedot
Ominaisuus | Selite |
---|---|
Toimituspäivä | Toimituspäivä määritellään aikavälinä. Myös yksittäisen päivän voi valita kun alku- ja loppupäivä ovat samoja. |
Toimitusviikko | Sama kuin toimituspäivä, mutta tässä kohtaa sen voi määritellä viikkomuodossa. |
Tuotannossa | Valitaan, kun toimituserä on tuotannossa. |
Tila | Toimituserän tila. Voidaan vaihtaa toimituserän toiminnoista alla. |
Kommentti | Käyttäjä voi syöttää toimituserälle halutun kommentin. |
Sisältöyhteenveto
Ominaisuus | Selite |
---|---|
Asunnot | Suunnitelma-asuntoyhdistelmien lukumääärä. |
Rivejä | Kaikkien toimituserään valittujen huoneiden tuoterivien lukumäärä. |
Asennusyksiköt | Kaikkien toimituserään valittujen tuoterivien yhteenlaskettu asennusyksiköiden määrä. |
Hinnoittelu
Hinnoittelu -kohdassa voit tarkastella toimituserän hintoja ja katteita hintaryhmittäin. Toimituserän hinnoittelu on vain lukutilassa, eli hinnoittelun muokkaaminen ei ole mahdollista eräkohtaisesti. Lisätietoja hinnoittelusta löytyy hinnoittelu-sivulta.
Toiminnot
Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on esitetty Toimituserät-välilehden toiminnot ja niiden kuvaukset.
Toimituserien hallinta
Toiminto | Selite |
---|---|
Erien luonti | Useiden toimituserien luonti. |
Lisää | Yksittäisen toimituserän luonti. |
Poista | Poistaa kaikki valitut toimituserät pysyvästi. |
Asunnot
Toiminto | Selite |
---|---|
Valitse | Asuntojen valitseminen toimituserään. |