...
Varsinainen tuoterakenne saadaan kun edellä mainitut osat liitetään yhteen tuoterakenteeksi seuraavan taulukon mukaan.
Indeksi | Osanumero | Koodi | Nimi | Lukumäärä | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|
1 | PÖYDÄN RAKENNE | Pöydän rakenne | 1 | ||
1 | 3 | PK LIIMAPUU | Pintakäsitelty liimapuu | 1 | Pintakäsitelty pöydän kansi |
1.1 | 2 | LIIMAPUU | Liimapuu | 1 | Puuvalmis pöydän kansi |
1.1.1 | 4 | RIMA | Rima | * | Rimojen lukumäärä riippuu pöydän leveydestä ja valitusta riman eli sauvan leveydestä. |
2 | 5 | PK RIMA | Pintakäsitelty rima | 2 | Tukirima pöydän päätyihin |
2.1 | 4 | RIMA | Rima | 1 | |
3 | 5 | PK RIMA | Pintakäsitelty rima | 2 | Tukirima päydän sivuille |
3.1 | 4 | RIMA | Rima | 1 | |
4 | 6 | PÖYDÄN JALKA | Pöydän jalka | 4 | Pöydän jalka koostuu neljästä elementistä, jotka yhdistetään toisiinsa käyttäen ponttiliitoksia. |
4.1 | 7 | ELEMENTTI 1 | Jalan elementti 1 | 2 | |
4.1.1 | 3 | PK LIIMAPUU | Pintakäsitelty liimapuu | 1 | |
4.1.1.1 | 2 | LIIMAPUU | Liimapuu | 1 | |
4.1.1.1.1 | 4 | RIMA | Rima | * | Rimojen lukumäärä riippuu jalan leveydestä ja valitusta riman eli sauvan leveydestä. |
4.2 | 8 | ELEMENTTI 2 | Jalan elementti 1 | 2 | |
4.2.1 | 3 | PK LIIMAPUU | Pintakäsitelty liimapuu | 1 | |
4.2.1.1 | 2 | LIIMAPUU | Liimapuu | 1 | |
4.2.1.1.1 | 4 | RIMA | Rima | * | Rimojen lukumäärä riippuu jalan leveydestä ja valitusta riman eli sauvan leveydestä. |
...