Tuote koostuu muista komponenteista eli osista, artikkeleista, paikkavarauksista ja työajoista. Tarvittavien komponenttien hahmottamisessa auttaa seuraavat kysymykset:
...
Ruokapöydän kannen paksuutta ja jalkojen leveyttä ohjataan siis tuoteparametreillä (lisäkentillä), jotka on yhdistetty Pöytä-komponenttityyppiin. Jalan leveys on vielä muokattavissa tilausta syötettäessä. Muokkaus estetään valitsemalla lisäkentän Vain luku -kenttävalinta.
Paikkavaraukset eli valinnat
...
Koodi | Nimi | Värit | Komponenttityyppi | Hintayksikkö | Laskentayksikkö | Muuntokerroin | Lisäkenttien arvot | Kommentit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOIVU | Koivu sahatavara | Sahatavara | m | m | 1 | Leveys: 150 mm Paksuus: 50 mm | Voidaan Komponenttityyppi on Sahatavara, eli artikkeli voidaan valita Materiaali-paikkavarauksen arvoksi. | |
KULMARAUTA 40X40X40 | Kulmarauta 40x40x40x2.5 | Hela | kpl | kpl | 1 | |||
KALUSTELAKKA | Kalustelakka | Himmeä, puolihimmeä, puolikiiltävä, kiiltävä | Lakka | l | m² | 14 (menekki n. 0,07 l/m² eli riittoisuus 14 m²/l) | ||
KALUSTEMAALI | Kalustemaali | Musta, punainen ja valkoinen | Maali | l | m² | 10 (menekki n. 0,1 l/m² eli riittoisuus 10 m²/l) | ||
MÄNTY | Mänty sahatavara | Sahatavara | m | m | 1 | Leveys: 150 mm | Voidaan Komponenttityyppi on Sahatavara, eli artikkeli voidaan valita Materiaali-paikkavarauksen arvoksi. | |
PUULIIMA | Puuliima | Liima | kg | m² | 10 (menekki 0,1 kg/m² eli riittoisuus 10 m²/kg) | |||
PUURUUVI 5X | Puuruuvi 5 mm | Ruuvi | laatikko | kpl | 1000 (myydään 1000 kpl laatikoissa) | Paksuus: 5 mm | ||
TAMMI | Tammi sahatavara | Sahatavara | m | m | 1 | Leveys: 150 mm | Voidaan Komponenttityyppi on Sahatavara, eli artikkeli voidaan valita Materiaali-paikkavarauksen arvoksi. | |
VANERI 5 | Vaneri 5 mm | Levy | m² | m² | 1 | Paksuus: 5 mm |
...
Osanumero | Koodi | Nimi | Komponenttityyppi | Kommentti |
---|---|---|---|---|
1 | PÖYDÄN RAKENNE | Pöydän rakenne | Pöydän rakenne | Osa Tämä osa kasaa yhteen kaikki ruokapöytään tarvittavat muut osat. Tämä ei ole välttämätön, mutta se helpottaa tuotteen hallintaa ja eri tuotevariaatioiden luomista. |
2 | LIIMAPUU | Liimapuu | Puurakenne | |
3 | PK LIIMAPUU | Pintakäsitelty liimapuu | Puurakenne | |
4 | RIMA | Rima | Puurakenne | |
5 | PK RIMA | Pintakäsitelty rima | Puurakenne | |
6 | PÖYDÄN JALKA | Pöydän jalka | Puurakenne | Pöydän jalka koostuu kahdesta erilaisesta elementistä, jotka yhdistetään toisiinsa käyttäen ponttiliitoksia. |
7 | JALAN ELEMENTTI 1 | Jalan elementti 1 | Puurakenne | |
8 | JALAN ELEMENTTI 2 | Jalan elementti 2 | Puurakenne |
...
Varsinainen tuoterakenne saadaan kun edellä mainitut osat liitetään yhteen tuoterakenteeksi seuraavan taulukon mukaan.
Indeksi | Osanumero | Koodi | Nimi | Lukumäärä | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|
1 | PÖYDÄN RAKENNE | Pöydän rakenne | 1 | ||
1 | 3 | PK LIIMAPUU | Pintakäsitelty liimapuu | 1 | Pintakäsitelty pöydän kansi |
1.1 | 2 | LIIMAPUU | Liimapuu | 1 | Puuvalmis pöydän kansi |
1.1.1 | 4 | RIMA | Rima | * | Rimojen lukumäärä riippuu pöydän leveydestä ja valitusta riman eli sauvan leveydestä. |
2 | 5 | PK RIMA | Pintakäsitelty rima | 2 | Tukirima pöydän päätyihin |
2.1 | 4 | RIMA | Rima | 1 | |
3 | 5 | PK RIMA | Pintakäsitelty rima | 2 | Tukirima päydän sivuille |
3.1 | 4 | RIMA | Rima | 1 | |
4 | 6 | PÖYDÄN JALKA | Pöydän jalka | 4 | Pöydän jalka koostuu neljästä elementistä, jotka yhdistetään toisiinsa käyttäen ponttiliitoksia. |
4.1 | 7 | ELEMENTTI 1 | Jalan elementti 1 | 2 | |
4.1.1 | 3 | PK LIIMAPUU | Pintakäsitelty liimapuu | 1 | |
4.1.1.1 | 2 | LIIMAPUU | Liimapuu | 1 | |
4.1.1.1.1 | 4 | RIMA | Rima | * | Rimojen lukumäärä riippuu jalan leveydestä ja valitusta riman eli sauvan leveydestä. |
4.2 | 8 | ELEMENTTI 2 | Jalan elementti 1 | 2 | |
4.2.1 | 3 | PK LIIMAPUU | Pintakäsitelty liimapuu | 1 | |
4.2.1.1 | 2 | LIIMAPUU | Liimapuu | 1 | |
4.2.1.1.1 | 4 | RIMA | Rima | * | Rimojen lukumäärä riippuu jalan leveydestä ja valitusta riman eli sauvan leveydestä. |
...
- Avaan osat välilehti (Tuotehallinta → Osat) ja valitse PÖYDÄN RAKENNE -osa vasemmalla olevasta listasta.
- Valitse juuri solmu juurisolmu keskellä olevasta puunäkymästä käyttäen hiiren oikeaa nappia, jolloin saat esiin kontekstivalikon. Valitse Lisää uudelleenkäytettävä osa... -toiminto.
- Valitse PK LIIMAPUU -osa
Muut osat tehdään vastaavasti.
- avautuvasta listasta.
- Syötä yllä olevan taulukon mukaiset mitat X, Y ja Z -kenttiin.
- Syötä lukumääräkenttään yllä olevan taulukon mukainen lukumäärä.
- Lisää muut PÖYDÄN RAKENNE -osan aliosat vastaavasti.
PÖYDÄN RAKENNE -osa näyttää valmiina seuraavanlaiselta:
Muut osat tehdään vastaavasti.Tässä esimerkissä osa käytettävistä liimapuulevyistä tehdään itse ja osa ostetaan valmiina, mutta silti artikkeleissa ei näy yhtään valmista liimapuulevyä. Valmis levy kannattaakin mallintaa
Aiheeseen liittyvää
Sisältö leiman perusteella | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...