...
Asetukset → Laskutus → Yleiset asetukset
Avain | Nimi | Selitys |
---|---|---|
FinancialManager.Link | Taloushallinnon palveluntarjoaja | Valitse listasta haluamasi taloushallinnon linkki. Linkin valinnan jälkeen on kannattaa moduuli ladata uudelleen. |
FinancialManager.DisableInvoicesIfDeliveryBan | Estä uusien laskujen luonti jos luottoraja täynnä. | Kun asetus on päällä, asiakkaalle ei voida luoda uusia laskuja, mikäli asiakkaan luottoraja on täynnä (Asiakkaat → Talous → Rajoitukset → Luottoraja)*. |
FinancialManager.DisableTransactionsIfDeliveryBan | Estä uusien tilausten luonti jos luottoraja täynnä. | Kun asetus on päällä, asiakkaalle ei voida luoda uusia tilauksia, mikäli asiakkaan luottoraja on täynnä (Asiakkaat → Talous → Rajoitukset → Luottoraja)*. |
FinancialManager.SeparateInvoiceRowDiscount | Tallenna alennuskerroin erikseen laskuriveille. | Kun asetus on päällä, laskurivillä näytetään erikseen alennusprosentti. Muutoin näytetään valmiiksi alennettu hinta. |
FinancialManager.SummariseInvoiceRows | Laskurivien yhteenveto tilien mukaan | Kun asetus on päällä, laskurivit tiivistetään niihin liittyvien tilien ja arvonlisäprosenttien mukaan. Laskurivien yhteenveto on tällä hetkellä mahdollista Netvisor, Talenom, ja Fennoa -linkeillä. |
* Mikäli käytössä on Netvisor, luottotiedot pystyy lataamaan Netvisorista.
...
Tilikartta -välilehdellä voidaan luoda tilejä jonka jälkeen laskuja, laskurivejä, tuotteita tai asiakkaita voidaan kohdistaa tiettyihin tileihin. Tilikartan sarakkeet ja toiminnallisuus riippuvat sillä hetkellä aktiivisena olevasta taloushallinnon linkistä. Lue lisää tilikartasta käytössäsi olevan linkin asetuksista. Tällä hetkellä tilikarttaa hyödyntävät Netvisor, Talenom, Fennoa ja FennoaDirecto.
Laskunumerosarja
Asetukset → Laskutus → Laskunumerosarja
...